Thép ống tròn là loại thép được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng trong nước. Thép ống mà chúng tôi cung cấp bao gồm thép ống đen và thép ống mạ kẽm. Cả hai đều có ưu điểm là độ bền cao, chịu được áp lực lớn cũng như khả năng chống ăn mòn và gỉ sét cực tốt trong môi trường thời tiết khắc nghiệt. Ngoài những đặc điểm cơ lý trên thì khi sử dụng thép ống, khách hàng sẽ dễ dàng trong công tác lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng.

Ứng dụng chính của thép ống thường được dùng làm đường ống dẫn nước trong các tòa nhà cao tầng, khung nhà xưởng công nghiệp. Những sản phẩm như thép ống vuông, ống tròn còn được dùng làm ăng ten, cột đèn, cọc siêu âm,… Ngoài ra chúng còn được sử dụng để làm khung sườn ô tô, xe máy, xe tải,… và các thiết bị nội, ngoại thất bên trong gia đình.

Thép ống của chúng tôi được nhập khẩu với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau nên ứng dụng của chúng vô cùng rộng rãi và thích hợp với mọi công trình xây dựng của quý khách hàng.

Sản phẩm luôn có sẵn hàng của chúng tôi

Đường kính ngoài Độ dày Khối lượng Đơn giá
(mm) (mm) (Kg/m) (VNĐ)
12.5 05 ~ 2.0   Liên hệ
15 05 ~ 2.0   Liên hệ
18 05 ~ 2.0   Liên hệ
19 05 ~ 2.0   Liên hệ
20 05 ~ 2.0   Liên hệ
22 05 ~ 2.0   Liên hệ
25 05 ~ 2.0   Liên hệ
27 05 ~ 2.0   Liên hệ
42 05 ~ 2.0   Liên hệ
48.3 05 ~ 2.0   Liên hệ
60 1.5 ~ 5.0   Liên hệ

Dung sai đường kính ngoài :

  • Dưới 50mm : ± 0.5mm
  • Trên 50mm : ± 1%

Dung sai độ dày :

  • Dưới 3mm : ± 0.3mm
  • Từ 3mm đến dưới 12mm : ± 10%

Giá thép ống 2020 mới nhất

Bảng giá thép ống chỉ mang tính chất tham khảo, ở thời điểm thực khi quý khách mua hàng. Giá sắt ống đã có thể thay đổi lên hoặc xuống đôi chút. Chính vì thế, để có báo giá chính xác nhất. Quý khách xin vui lòng liên hệ đến hotline của công ty để nhận được bảng giá mới nhất cập nhật ngay trong thời điểm quý khách gọi điện.

Bảng giá thép hình chữ C
Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Thép hình C 80x40x15x1.8 6m 2.52 13,062 32,916
Thép hình C 80x40x15x2.0 6m 3.03 13,062 39,578
Thép hình C 80x40x15x2.5 6m 3.42 13,062 44,672
Thép hình C 100x50x20x1.8 6m 3.40 13,062 44,411
Thép hình C 100x50x20x2.0 6m 3.67 13,062 47,938
Thép hình C 100x50x20x2.5 6m 4.39 13,062 57,342
Thép hình C 100x50x20x3.2 6m 6.53 13,062 85,295
Thép hình C 120x50x20x1.5 6m 2.95 13,062 38,533
Thép hình C 120x50x20x2.0 6m 3.88 13,062 50,681
Thép hình C 120x50x20x3.2 6m 6.03 13,062 78,764
Thép hình C 125x45x20x1.5 6m 2.89 13,062 37,749
Thép hình C 125x45x20x1.8 6m 3.44 13,062 44,933
Thép hình C 125x45x20x2.0 6m 2.51 13,062 32,786
Thép hình C 125x45x20x2.2 6m 4.16 13,062 54,338
Thép hình C 140x60x20x1.8 6m 3.93 13,062 51,334
Thép hình C 140x60x20x2.0 6m 3.38 13,062 44,150
Thép hình C 140x60x20x2.2 6m 4.93 13,062 64,396
Thép hình C 140x60x20x2.5 6m 5.57 13,062 72,755
Thép hình C 140x60x20x3.2 6m 7.04 13,062 91,956
Thép hình C 150x65x20x1.8 6m 4.35 13,062 56,820
Thép hình C 150x65x20x2.0 6m 4.82 13,062 62,959
Thép hình C 150x65x20x2.2 6m 5.28 13,062 68,967
Thép hình C 150x65x20x2.5 6m 5.96 13,062 77,850
Thép hình C 150x65x20x3.2 6m 7.54 13,062 98,487
Thép hình C 160x50x20x1.8 6m 4.70 13,062 61,391
Thép hình C 160x50x20x2.0 6m 4.51 13,062 58,910
Thép hình C 160x50x20x2.2 6m 4.93 13,062 64,396
Thép hình C 160x50x20x2.5 6m 5.57 13,062 72,755
Thép hình C 160x50x20x3.2 6m 7.04 13,062 91,956
Thép hình C 180x65x20x1.8 6m 4.78 13,062 62,436
Thép hình C 180x65x20x2.0 6m 5.29 13,062 69,098
Thép hình C 180x65x20x2.2 6m 5.96 13,062 77,850
Thép hình C 180x65x20x2.5 6m 6.55 13,062 85,556
Thép hình C 180x65x20x3.2 6m 8.30 13,062 108,415
Thép hình C 200x70x20x1.8 6m 5.20 13,062 67,922
Thép hình C 200x70x20x2.0 6m 5.76 13,062 75,237
Thép hình C 200x70x20x2.2 6m 6.31 13,062 82,421
Thép hình C 200x70x20x2.5 6m 7.14 13,062 93,263
Thép hình C 200x70x20x3.2 6m 9.05 13,062 118,211
Thép hình C 220x75x20x2.0 6m 6.23 13,062 81,376
Thép hình C 220x75x20x2.3 6m 7.13 13,062 93,132
Thép hình C 220x75x20x2.5 6m 7.73 13,062 100,969
Thép hình C 220x75x20x3.0 6m 8.53 13,062 111,419
Thép hình C 220x75x20x3.2 6m 9.81 13,062 128,138
Thép hình C 250x80x20x2.0 6m 6.86 13,062 89,605
Thép hình C 250x80x20x2.3 6m 7.85 13,062 102,537
Thép hình C 250x80x20x2.5 6m 8.59 13,062 112,203
Thép hình C 250x80x20x3.0 6m 10.13 13,062 132,318
Thép hình C 250x80x20x3.2 6m 10.81 13,062 141,200
Thép hình C 300x80x20x2.0 6m 7.44 13,062 97,181
Thép hình C 300x80x20x2.3 6m 8.76 13,062 114,423
Thép hình C 300x80x20x2.5 6m 9.49 13,062 123,958
Thép hình C 300x80x20x3.0 6m 11.31 13,062 147,731
Thép hình C 300x80x20x3.2 6m 12.07 13,062 157,658
Bảng giá thép hình chữ U
Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Thép hình U 65x30x3.0 6m 29.00 14,100 408,900
Thép hình U 80x40x4.0 6m 42.30 14,100 596,430
Thép hình U 100x46x4.5 6m 51.54 14,100 726,714
Thép hình U 140x52x4.8 6m 62.40 14,100 879,840
Thép hình U 140x58x4.9 6m 73.80 14,100 1,040,580
Thép hình U 150x75x6.5 12m 223.20 14,100 3,147,120
Thép hình U 160x64x5.0 6m 85.20 14,100 1,201,320
Thép hình U 180x74x5.1 12m 208.80 14,100 2,944,080
Thép hình U 200x76x5.2 12m 220.80 14,100 3,113,280
Thép hình U 250x78x7.0 12m 330.00 14,100 4,653,000
Thép hình U 300x85x7.0 12m 414.00 14,100 5,837,400
Thép hình U 400x100x10.5 12m 708.00 14,100 9,982,800
Bảng giá thép hình chữ I
Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Thép hình I 100x55x4.5 6m 56.80 14,700 834,960
Thép hình I 120x64x4.8 6m 69.00 14,700 1,014,300
Thép hình I 148x100x6x9 12m 253.20 14,700 3,722,040
Thép hình I 150x75x5x7 12m 168.00 14,700 2,469,600
Thép hình I 194x150x6x9 12m 358.80 14,700 5,274,360
Thép hình I 200x100x5.5×8 12m 255.60 14,700 3,757,320
Thép hình I 250x125x6x9 12m 355.20 14,700 5,221,440
Thép hình I 300x150x6.5×9 12m 440.40 14,700 6,473,880
Thép hình I 350x175x7x11 12m 595.20 14,700 8,749,440
Thép hình I 400x200x8x13 12m 792.00 14,700 11,642,400
Thép hình I 450x200x9x14 12m 912.00 14,700 13,406,400
Thép hình I 482x300x11x15 12m 1368.00 14700 20,109,600

SẢN PHẨM THÉP HÌNH MỚI NHẤT